PCserver & WS
| Part # | Capacity | Interface & Connector | Price | |
| |
||||
| MS047N-PCU | Internal Disk Drive | 4.5GB | Ultra SCSI, 50pin | OPEN |
| MS097N-PCU | Internal Disk Drive | 9.1GB | Ultra SCSI, 50pin | OPEN |
| MS097L-PCU | Internal Disk Drive | 9.1GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 7200RPM | OPEN |
| MS187L-PCU | Internal Disk Drive | 18.4GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 7200RPM | OPEN |
| MS1810L-PCU | Internal Disk Drive | 18.4GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 10000RPM | OPEN |
| MS367L-PCU | Internal Disk Drive | 36.7GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 7200RPM | OPEN |
| MS3610L-PCU | Internal Disk Drive | 36.7GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 10000RPM | OPEN |
| MS7310L-PCU | Internal Disk Drive | 73.4GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 10000RPM | OPEN |
| MS1817L-PCU | Internal Disk Drive | 181.6GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 68pin 7200RPM | OPEN |
| MS097C-PCU | Internal Disk Drive | 9.1GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 7200RPM | OPEN |
| MS187C-PCU | Internal Disk Drive | 18.4GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 7200RPM | OPEN |
| MS1810C-PCU | Internal Disk Drive | 18.4GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 10000RPM | OPEN |
| MS367C-PCU | Internal Disk Drive | 36.7GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 7200RPM | OPEN |
| MS3610C-PCU | Internal Disk Drive | 36.7GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 10000RPM | OPEN |
| MS7310C-PCU | Internal Disk Drive | 73.4GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 10000RPM | OPEN |
| MS1817C-PCU | Internal Disk Drive | 181.6GB | Ultra-160 WideSCSI, LVD, 80pin 7200RPM | OPEN |
| Diff = Differential LVD = Low Voltage Differential |
50 = 50-pin connector 68 = 68-pin connector SCA = 80-pin SCA connector |
Partner Links
TEL:03-6433-5268
FAX:03-6433-5269
Copyright (c) 2004
MCE Japan, INC.

